| DESCRIZIONE | IMPORTO |
| Permesso di costruire: | |
| a) Interventi di nuova costruzione | 516,00 |
| b) Recupero patrimonio esistente | 6.00 |
| c) Recupero del patrimonio mediante demolizione e ricostruzione | 120,00 |
| d) Ristrutturazione ed ampliamento | 120,00 |
| Segnalazione certificata di inizio attività | 120,00 |
| Permesso di costruire in sanatoria | 516,00 |
| Varianti in corso d'opera: | |
| a) Interventi di nuova costruzione | 516,00 |
| b) Recupero patrimonio esistente | 6.00 |
| c) Recupero del patrimonio mediante demolizione e ricostruzione | 120,00 |
| d) Ristrutturazione ed ampliamento | 120,00 |
| Piani esecutivi convenzionati | 516,00 |
| Domanda di Agibilità nuove costruzioni | 50,00 |
| Domanda di agibilità fabbricati oggetto di recupero edilizio | 6.00 |
| Agibilita mediante rilascio certificato con sopralluogo | 100,00 |
| Interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche | 6.00 |
| Certificati di destinazione urbanistica: | |
| a) Fino a 10 mappali | 30,00 |
| b) Oltre 10 mappali | 35.00 |
| Certificati di Idoneità abitativa | 6.00 |
| Certificati di idoneità abitativa privi di planimetria | 50,00 |
| Pareri preventivi in materia di edilizia | |
| a) Nuove costruzioni | 100,00 |
| b) Piani di recupero | 6.00 |
| Ricerca ed estrazione dall'archivio di pratiche edilizie, oltre i costi vivi di riproduzione dei documenti | 15.00 |
| Notifiche Frazionamenti e Tipi Mappali | 5.00 |





